Результаты игры МАТИ-2 - МГПУ-Марка 88-2
23-10-2011 14:00 МГПУ
МАТИ-2
5279
МГПУ-Марка 88-2
| По четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| МАТИ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МГПУ-Марка 88-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| МАТИ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МГПУ-Марка 88-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |









