Результаты игры РГУФКСиТ-2 - МГПУ-Марка 88-2
05-11-2011 12:30 РГУФК
РГУФКСиТ-2
6685
МГПУ-Марка 88-2
| По четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| РГУФКСиТ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МГПУ-Марка 88-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| РГУФКСиТ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МГПУ-Марка 88-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |









