Результаты игры Энергия - МИСиС
13-11-2011 17:30 МГПУ
Энергия
7057
МИСиС
| По четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МИСиС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МИСиС | 0 | 0 | 0 | 0 |









