Результаты игры Глория-2 - МГТУ им. Н.Э.Баумана-2
27-11-2011 19:00 ФОК Глория
Глория-2
6036
МГТУ им. Н.Э.Баумана-2
| По четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Глория-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МГТУ им. Н.Э.Баумана-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Глория-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МГТУ им. Н.Э.Баумана-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |









