Результаты игры МГПУ-Марка 88-2 - РГУФКСиТ-2
15-01-2012 03:00 МГПУ
МГПУ-Марка 88-2
11476
РГУФКСиТ-2
| По четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| МГПУ-Марка 88-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РГУФКСиТ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| МГПУ-Марка 88-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РГУФКСиТ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |









